• Rask levering
  • Fri frakt over 500,-
  • Åpent kjøp 30 dager
© Aclimashop 2019
×

Størrelsesguide Aclima Dame

Størrelsesguiden er en veileder og målene tas i henhold til figur.

XS S M L XL XXL
36 38 40-42 44 46 48
Brystvidde 83-85 88-90 93-95 98-100 103-105 109-111
Midje 66-68 70-72 75-77 80-82 85-87 90-92
Hofte 90-92 94-96 99-101 105-107 110-112 115-117
Ermer fra skulder 55-57 57-59 59-61 61-63 63-65 66-68
Innvendig Bein 72-76 74-78 76-80 78-82 80-84 80-84

Alle mål er i cm